情報センターの3月分 パソコン研修
※2月開催分のコースも受付
| コース名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 2日午前 |
| パソコン初歩の初歩(7) | 2日午後 |
|
| キー入力マスター(2)(タッチタイプ) | 26日午前 |
|
| ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 5日午前 |
| 入門(2)(ファイル管理) | 5日午後 |
|
| 活用(3)(ファイル管理) | 29日午前 |
|
| 活用(4)(バックアップなど) | 29日午後 |
|
| インターネット | 入門(1) | 9日午前 |
| 入門(2)(検索) | 9日午後 |
|
| 入門(3)(フリーメール取得と画像共有) | 14日午後 |
|
| 実践!ウイルス対策 | 19日終日 |
|
| ホームページビルダー16(1)速成講座 | 24日終日 |
|
| ライブメール使いこなし | 26日午後 |
|
| ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 6日午前 |
| 2010入門(2)(文書編集の基本) | 6日午後 |
|
| 2010活用(1)(図形) | 16日午前 |
|
| 2010活用(2)(書式) | 16日午後 |
|
| 2010活用(3)(表) | 23日午前 |
|
| 2010活用(4)(便利わざ) | 23日午後 |
|
| 2007入門(1)(文書作成の基本) | 10日午前 |
|
| 2007入門(2)(文書編集の基本) | 10日午後 |
|
| 2007活用(1)(図形) | 17日午前 |
|
| 2007活用(2)(書式) | 17日午後 | |
| エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 12日午前 |
| 2010入門(2)(関数と表編集) | 12日午後 | |
| 2010活用(1)(関数) | 21日午前 | |
| 2010活用(2)(データベース機能) | 21日午後 | |
| 2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 28日午前 | |
| 2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 28日午後 | |
| 2007入門(1)(数式と表作成) | 8日午前 | |
| 2007入門(2)(関数と表編集) | 8日午後 | |
| 2007活用(1)(データベース) | 22日午前 | |
| 2007活用(2)(関数) | 22日午後 | |
| エクセル・マクロVBA講座(4) | 7日終日 | |
| ビジネス | パワーポイント2007入門 | 3日終日 |
| パワーポイント2007活用 | 16・23日 夜間2日間 | |
| アクセス2007入門 | 2・9日 夜間2日間 | |
| AutoCAD入門 | 24日終日 | |
| DTP・WEB | イラストレーター入門 | 3日終日 |
| フォトショップ入門 | 10日終日 | |
| フォトショップ入門(2) | 17日終日 | |
| Web制作講座(3)(Fireworks&Dreamweaver応用) | 13日終日 | |
| Web制作講座(4)(Flash) | 27日終日 | |
| 実用 | 楽しく学ぶコンパクト・デジカメ入門 | 15日終日 |
|
◇入園・入学準備グッズ作成…13日午前 ◇西宮流ブログ作成講座…14日午前 | ||





