情報センターの9月分 パソコン研修
情報センター(夜間のみ西宮市大学交流センター)
3000円~6000円
各6人~10人
8月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※8月開催分のコースも受付
| コース名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 1日午前 |
| パソコン初歩の初歩(7) | 1日午後 | |
| ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 3日午前 |
| 入門(2)(ファイル管理) | 3日午後 | |
| 活用(1)(知って得する便利機能) | 18日午前 | |
| 活用(2)(マルチメディア機能) | 18日午後 | |
| 活用(3)(ファイル管理) | 25日午前 | |
| 活用(4)(バックアップなど) | 25日午後 | |
| インターネット | 入門(1) | 5日午前 |
| 入門(2)(検索) | 5日午後 | |
| 入門(3)(フリーメール取得と画像共有) | 14日午前 | |
| 活用(1)(インターネットのセキュリティ) | 19日午前 | |
| 活用(2)(オークション) | 19日午後 | |
| ブログ作成入門 | 8日終日 | |
| ホームページビルダー16速成講座 | 1日終日 | |
| ライブメール使いこなし | 14日午後 | |
| ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 7日午前 |
| 2010入門(2)(文書編集の基本) | 7日午後 | |
| 2010活用(3)(表) | 21日午前 | |
| 2010活用(4)(便利わざ) | 21日午後 | |
| エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 10日午前 |
| 2010入門(2)(関数と表編集) | 10日午後 | |
| 2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 28日午前 | |
| 2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 28日午後 | |
| エクセル・マクロVBA講座(3) | 19日終日 | |
| エクセル・マクロVBA講座(4) | 26日終日 | |
| DTP・WEB | イラストレーター入門 | 4日終日 |
| フォトショップ入門 | 11日終日 | |
| フォトショップ入門(2) | 29日終日 | |
| Web制作講座(3)(Fireworks&Dreamweaver応用) | 6日終日 | |
| Web制作講座(4)(Flash) | 13日終日 | |
| ビジネス | パワーポイント2010入門 | 20日終日 |
| パワーポイント2010活用 | 27日終日 | |
| パワーポイント2007入門 | 21・28日 夜間2日間 | |
| アクセス2007入門 | 4日終日 | |
| アクセス2007活用 | 12・19日 夜間2日間 | |
| AutoCAD入門 | 15日終日 | |
| 実用 | 初めてのフォトショップエレメンツ | 25日午前 |
| フォトショップエレメンツ活用 | 25日午後 | |
| ◇スクラップブッキングでアルバム作成…12日午前 | ||





