法人市民税の均等割と法人税割の税率表
更新日:2020年4月1日
ページ番号:66726422
均等割の税率表
資本金等の額(*1) | 市内の事業所等の 従業者数の合計数(*2) | 税率(年額) |
---|---|---|
(1)50億円超の法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
(2)10億円超50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
(3)1億円超10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
(4)1千万円超1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
(5)1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
区分 | 税率(年額) | |
法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の公益法人等で均等割が課税 されるもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く) | 60,000円 | |
人格のない社団・財団で収益事業を行うもの | ||
一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く) | ||
保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
*1 資本金等の額:
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)
<平成27年4月1日以降に開始する事業年度の資本金等の額について>
上記資本金等の額に無償増減資の額を加減算した金額。
なお、「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額が資本金等の額になります。
*2 従業者数の合計数:
市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計
法人税割の税率表
区分 | 税率 | 税率 | 税率 |
---|---|---|---|
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
(2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 | |||
(2)~(4)のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下のもの | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人にあっては、法人税額とは分割前の額をいいます。
※事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年400万円」とあるのは、「400万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置き換えて判定します。
お問い合わせ先
本文ここまで