更新日:2022年8月15日
ページ番号:41676807
・このページには、西宮市の新型コロナワクチンの接種状況に関する情報を掲載しています。
全人口 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 |
---|---|---|---|---|
接種率 | 接種率 | 接種率 | 接種率 | |
483,641人 | 79.3% | 78.8% | 59.4% | 11.8% |
接種対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | |
接種率 | 接種率 | 接種率 | 接種率 | ||
5歳~11歳 | 31,191人 | 11.4% | 10.1% | ー | ー |
12歳~19歳 | 38,899人 | 77.2% | 76.4% | 29.9% | 0.1% |
20歳~29歳 | 48,951人 | 81.9% | 81.3% | 45.8% | 0.3% |
30歳~39歳 | 52,300人 | 84.0% | 83.6% | 52.7% | 0.6% |
40歳~49歳 | 73,696人 | 87.7% | 87.4% | 62.2% | 1.1% |
50歳~59歳 | 74,638人 | 88.4% | 88.2% | 72.5% | 2.6% |
60歳~64歳 | 26,768人 | 89.8% | 89.6% | 81.7% | 18.0% |
65歳以上 | 122,091人 | 91.1% | 90.6% | 85.1% | 40.3% |
※1 4回目接種の接種対象者は18歳以上のみ
※2 4回目接種の接種対象者数(18歳~19歳):10,119人
・ワクチンの接種記録システム(VRS)に記録され、集計されたデータを用いております。
・VRSへの接種記録登録は、接種日当日ではなく後日行われることもあります。そのため、過去の接種日の件数も遅れて増加することがあります。
・接種率は住民基本台帳に基づく人口(2021年3月31日時点)で算出しています。年齢区分につきましては、2021年度末時点での満年齢で設定しています。