平成31年度入札結果(委託)
更新日:2020年9月28日
ページ番号:29457466
結果は受注形態:入札、業務分類:業務委託、予定価格(税込):1,000万円以上を対象として表示します。
入札執行日 | 件名 | 落札者 | 落札金額 | 結果 |
---|---|---|---|---|
令和元年5月22日 | 甲子園浜浄化センター水処理棟耐震補強設計業務 | 中日本建設コンサルタント 株式会社 神戸事務所 | 7,560,000円 |
|
令和元年5月24日 | 甲子園浜浄化センター水処理設備改築実施設計業務 | 日本水工設計 株式会社 兵庫事務所 | 13,810,000円 |
|
令和元年5月28日 | 下水道管渠改築実施設計業務 | オリジナル設計 株式会社 兵庫営業所 | 7,740,000円 |
|
令和元年6月5日 | 丸山貯水池維持管理基礎調査基本検討業務 | 株式会社 ニュージェック 兵庫事務所 | 25,692,900円 |
|
令和元年6月6日 | 下水道管路施設巡視点検等(その1)業務 | 株式会社 豊浦浚渫 | 17,000,000円 |
|
令和元年6月7日 | 下水道管路施設巡視点検等(その2)業務 | 株式会社 スイカン | 14,400,000円 | 電子入札 |
令和元年6月18日 | 丸山浄水場送配水管路更新外基本検討業務 | 株式会社 中央設計技術研究所 神戸事務所 | 7,518,000円 |
|
令和元年6月20日 | 枝川浄化センター外浚渫業務 | 株式会社 豊浦浚渫 | 9,860,000円 | 電子入札 |
令和元年6月24日 | 漏水調査・水圧測定業務 | 株式会社 コスモリサーチ 大阪支店 | 22,470,000円 |
|
令和元年7月4日 | 西宮市配水幹線等基本検討業務 | 株式会社 東京設計事務所 神戸事務所 | 27,257,000円 |
|
令和元年7月4日 | 下水道管渠ストックマネジメント実施方針策定業務 | 株式会社 日本インシーク 神戸支社 | 64,829,720円 | 電子入札 |
令和元年7月9日 | 浜ポンプ場外耐震診断業務 | 株式会社 日建技術コンサルタント 神戸事務所 | 27,390,000 |
|
令和元年7月9日 | 大浜ポンプ場耐震補強外設計業務 | 株式会社 中央設計技術研究所 神戸事務所 | 20,844,000 | 電子入札 |
令和元年7月23日 | 甲子園浜浄化センター汚泥貯留棟基本設計業務 | 株式会社 東京設計事務所 神戸事務所 | 10,369,000 | 電子入札 |
令和元年7月23日 | 甲子園浜浄化センター汚水ポンプ設備改築実施設計業務 | 日本水工設計 株式会社 兵庫事務所 | 13,771,000 | 電子入札 |
令和元年8月2日 | 西宮処理場改築実施設計業務 | 株式会社 日建技術コンサルタント 神戸事務所 | 16,363,000円 |
|
令和元年8月6日 | 甲子園浜浄化センター電気棟外耐震補強設計業務 | 株式会社 東京設計事務所 神戸事務所 | 15,693,000円 |
|
令和元年9月18日 | 下水道管渠整備実施設計業務(その1) | 株式会社 中央設計技術研究所 神戸事務所 | 11,818,000円 |
|
令和元年10月3日 | 甲陽園目神山町外配水管実施設計業務 | 株式会社 西日本設計 兵庫事務所 | 16,288,000円 |
|
令和元年10月 4日 | 今津野田町外配水管実施設計業務 | 株式会社 新洲 兵庫営業所 | 14,440,000円 |
|
令和元年10月17日 | 柏堂町外水管橋設計業務 | 株式会社 中央設計技術研究所 神戸事務所 | 27,073,000 |
|
令和元年10月31日 | 上田南ポンプ場耐震診断業務 | 株式会社 三水コンサルタント 神戸事務所 | 16,870,000円 |
|
令和元年10月31日 | 下水道管路施設調査(その1)業務 | 山本環境整備 株式会社 | 11,720,000円 |
|
令和元年11月1日 | 下水道管路施設調査(その2)業務 | 株式会社 増田設備工業所 | 14,580,000円 |
|
令和元年11月1日 | ストックマネジメント実施計画策定業務 | 株式会社 日建技術コンサルタント 神戸事務所 | 14,300,000円 |
|
令和元年11月22日 | 浜分区雨水浸水対策基本設計業務 | 株式会社 東京設計事務所 神戸事務所 | 48,312,000円 |
|
令和元年11月22日 | 丸山貯水池深浅測量等業務 | 株式会社 パスコ 神戸支店 | 9,965,000円 |
|
令和元年12月5日 | 下水道管渠整備実施設計業務(その2) | 内外エンジニアリング 株式会社 神戸営業所 | 15,000,000円 |
|
令和元年12月20日 | 西宮処理場・久寿川ポンプ場外包括的運転維持管理業務 | 株式会社 日本管財環境サービス | 4,120,000,000円 |
|
令和2年3月3日 | 水道工事監理業務 | 日本振興 株式会社 兵庫事務所 | 14,100,000円 |
|
令和2年3月4日 | 工事監理業務 | 日本振興 株式会社 兵庫事務所 | 14,100,000円 | 電子入札 |
令和2年3月10日 | 越水浄水場ほか樹木維持管理業務 | 株式会社 グリーンライフ | 6,890,100円 |
|
令和2年3月10日 | 【合併入札】本庁舎周辺樹木維持管理業務・北山貯水池ほか樹木維持管理業務 | 株式会社 深秀園 | 6,708,800円 |
|
令和2年3月11日 | 北部管内除草清掃業務 | 株式会社 西宮造園 | 11,200,000円 |
|
令和2年3月18日 | 越水浄水場ほか除草清掃業務 | 西宮グリーン 株式会社 | 12,566,400円 |
|
令和2年3月18日 | 北山貯水池ほか除草業務 | 有限会社 薮造園 | 13,572,300円 |
|
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
電話番号:0798-35-3409
ファックス:0798-33-0586
w_keiyaku@nishi.or.jp
