住民税と所得税の人的控除額の差
更新日:2019年4月26日
ページ番号:46450412
住民税と所得税の人的控除額の差
平成29年度税制改正で行われた「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しにより、平成31年度以降の控除額が変更され、これに伴い人的控除額の差も変更になっています。
平成31年度以降及び平成30年度までの人的控除額の差は、以下の各表のとおりです。
人的控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者控除(老人) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満) | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 40万円以上45万円未満) | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 (注1) |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 (注2) | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 (注3) | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 45万円以上123万円未満) | 900万円以下 | 省略 | 適用なし (注4) | |
900万円超 950万円以下 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
(注1) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
(注2) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
(注3) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
(注4) 税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
※配偶者控除及び配偶者特別控除以外の人的控除額については、平成31年度以降もこれまでと変更がないため省略しています。 次の表「平成30年度までの人的控除額の差」にてご確認ください。
人的控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
障害者控除(普通障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害者) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
寡婦控除(一般) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除(特別寡婦) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
配偶者特別控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者特別控除 | 36万円 | 33万円 | 3万円 |
扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3267
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
