住民税と所得税の人的控除額の差
更新日:2021年4月30日
ページ番号:46450412
住民税と所得税の人的控除額の差
令和3年度以降の人的控除額の差について
令和3年度(令和2年分)の市県民税から適用される税制改正により、基礎控除や寡婦(夫)控除の見直し、ひとり親控除の創設があったため、人的控除の内容がさらに一部変更になります。
人的控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 (注1) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし | ||
寡婦控除 | (注3) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除(母) | (注3) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
ひとり親控除(父) | (注3) | 35万円 | 30万円 | 1万円 (注2) |
(注1) 税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)を適用します。
(注2) 税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)を適用します。
(注3) 納税義務者本人の合計所得金額に制限があるなど、各控除には適用要件があります。詳しくは本市ホームページ(下記リンク先)の各控除項目を確認してください。
所得控除の種類
※上表以外の人的控除額については基本的にこれまでと変更がないため省略しています。
以下の表「平成31年度以降の人的控除額の差(配偶者控除、配偶者特別控除のみ)」及び「平成30年度までの人的控除額の差」にてご確認ください。
平成31年度以降の人的控除額の差について
平成29年度税制改正で行われた「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しにより、平成31年度以降の控除額が変更され、これに伴い人的控除額の差も変更になっています。(なお、一部令和3年度の市県民税から適用される税制改正を踏まえた内容も記載しています)
人的控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除(一般) | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者控除(老人) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満) ※令和3年度以降は 48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 40万円以上45万円未満) ※令和3年度以降は 50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 (注1) |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 (注2) | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 (注3) | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 45万円以上123万円未満) ※令和3年度以降は 55万円以上133万円未満 | 900万円以下 | 省略 | 適用なし (注4) | |
900万円超 950万円以下 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
(注1) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
(注2) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
(注3) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
(注4) 税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
※配偶者控除及び配偶者特別控除以外の人的控除額については、変更がないため省略しています。
次の表「平成30年度までの人的控除額の差」にてご確認ください。
平成30年度以前の人的控除額の差について
人的控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
障害者控除(普通障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害者) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
寡婦控除(一般) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
寡婦控除(特別寡婦) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
配偶者特別控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者特別控除 | 36万円 | 33万円 | 3万円 |
扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3214
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
