更新日:2022年2月15日
ページ番号:18288219
令和3年(2022年)年末・令和4年(2023年)年始のごみ収集
12月31日(土曜日)~1月3日(火曜日)ごみ・資源の収集業務は行いません。
令和5年1月のもやさないごみ・その他プラ・ペットボトルの月、火の収集日は、一部(赤字)変更しています。ご注意ください!
年末年始はごみの量が増えるため、通常の収集時間が大きく前後する場合があります。
ごみは、収集日当日の『朝8時』までに出してください。
もやすごみ収集曜日 | 12月最終日 | 1月開始日 |
---|
月曜日・木曜日 | 12月29日 | 1月5日 |
火曜日・金曜日 | 12月30日 | 1月6日 |
もやさないごみ収集曜日 | 12月最終日 | 1月開始日 |
---|
月曜日 | 12月26日 | 1月9日 |
火曜日 | 12月27日 | 1月10日 |
水曜日 | 12月28日 | 1月4日 |
木曜日 | 12月29日 | 1月5日 |
金曜日 | 12月30日 | 1月6日 |
資源A収集曜日 | 12月最終日 | 1月開始日 |
---|
第1回目水曜日 | 12月7日 | 1月4日 |
第2回目水曜日 | 12月14日 | 1月11日 |
第3回目水曜日 | 12月21日 | 1月18日 |
第4回目水曜日 | 12月28日 | 1月25日 |
第1回目木曜日 | 12月1日 | 1月5日 |
第2回目木曜日 | 12月8日 | 1月12日 |
第3回目木曜日 | 12月15日 | 1月19日 |
第4回目木曜日 | 12月22日 | 1月26日 |
第1回目金曜日 | 12月2日 | 1月6日 |
第2回目金曜日 | 12月9日 | 1月13日 |
第3回目金曜日 | 12月16日 | 1月20日 |
第4回目金曜日 | 12月23日 | 1月27日 |
資源B収集曜日 | 12月収集日 | 1月収集日 |
---|
第1・3回目水曜日 | 12月7日・21日 | 1月4日・18日 |
第2・4回目水曜日 | 12月14日・28日 | 1月11日・25日 |
その他プラ収集曜日 | 12月収集日 | 1月収集日 |
---|
月曜日 | 12月26日 | 1月9日 |
火曜日 | 12月27日 | 1月10日 |
水曜日 | 12月28日 | 1月4日 |
木曜日 | 12月29日 | 1月5日 |
金曜日 | 12月30日 | 1月6日 |
ペットボトル収集曜日 | 12月収集日 | 1月収集日 |
---|
第1・3回目月曜日 | 12月5日・19日 | 1月9日・23日 |
第2・4回目月曜日 | 12月12日・26日 | 1月16日・30日 |
第1・3回目火曜日 | 12月6日・20日 | 1月10日・14日 |
第2・4回目火曜日 | 12月13日・27日 | 1月17日・31日 |
第1・3回目水曜日 | 12月7日・21日 | 1月4日・18日 |
第2・4回目水曜日 | 12月14日・28日 | 1月11日・25日 |
第1・3回目木曜日 | 12月1日・15日 | 1月5日・19日 |
第2・4回目木曜日 | 12月8日・22日 | 1月12日・26日 |
第1・3回目金曜日 | 12月2日・16日 | 1月6日・20日 |
第2・4回目金曜日 | 12月9日・23日 | 1月13日・27日 |
※資源Aの収集は月1回です。出し忘れにご注意ください。
※年末の粗大ごみ申し込みについては10月以降にお知らせします。