避難所について
更新日:2021年1月13日
ページ番号:98469857
避難所とは
災害等により自宅が被災された場合に、一定期間避難生活を送る施設で、市が指定したものをいいます。
自宅近くの避難所を調べるには
住所からお近くの指定避難所等を調べることができます。
避難所検索はこちら(外部サイト)
使用停止について
改修工事等に伴い、下記の期間中は次の施設が避難所として使用できません。
市立西宮養護学校:所在地 甲子園春風町2-29(外部サイト) No32
期間:令和元年8月1日~令和3年8月31日
使用停止についての詳細はこちら(PDF:569KB)
県立総合体育館:所在地 鳴尾浜1丁目16-8 No.T05
期間:令和2年10月~令和3年3月末日
使用停止についての詳細はこちら(PDF:604KB)
避難所一覧
災害の種類や状況によって開設される避難所が異なります
地震など大規模災害時は原則すべての避難所が開設されますが、大雨や台風により土砂災害などの恐れがある場合は、避難情報の発令状況等に応じて順次避難所が開設されます。
大雨や台風の場合の避難所
大雨や台風の際、一覧表のうち、ピンク色で塗られているのが避難情報発令前に事前に避難する方のための避難所、緑色で塗られているのが土砂災害・洪水・高潮の危険がある場合(避難情報発令時)に開設される避難所です。 ※一覧表「開設される災害」欄参照
避難情報発令時期と開設する避難所の詳細はこちら
避難所へ避難する場合は
実際の開設状況は、市のホームページ、にしのみや防災ネット、テレビのdボタンなどで必ずご確認ください。
(被災状況や工事などの理由により、開設されない場合があります。)
避難される際は、各自必要な食料、飲料水、常備薬、衣類等のほか、新型コロナウイルス感染防止のためマスク、体温計、スリッパをご持参いただくようお願いします。
非常持出品など日頃からの準備
利用条件
各避難所は災害想定に基づき利用条件があります。 ※一覧表「洪水」「土砂」「津波」「備考」欄参照
- 「2階」または「3階」の記載がある避難所は、対象の災害が発生した際、表記の階数以上の階のみ利用可能ですが、( )で記載されている場合は対象の災害では原則避難所として開設されません。
- 「不適」の記載がある避難所は、対象の災害が発生した際、避難には適さない避難所です。
一覧表
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮浜義務教育学校 | 西宮浜4丁目2-31(外部サイト)![]() | 0798-32-0260 | 高潮 | 2,740 | ※ | |||
3 | 西宮浜公民館 | 西宮浜4丁目13-1(外部サイト)![]() | 0798-34-2002 | 140 |
※避難スペースとなる場所は こちら(外部サイト)
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 県立西宮南高等学校 | 高須町2丁目1-43(外部サイト)![]() | 0798-45-2043 | (2階) | 3階 | 680 | |||
5 | 高須小学校 | 高須町1丁目1-41(外部サイト)![]() | 0798-40-1300 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,500 | |||
6 | 高須西小学校 | 高須町2丁目1-44(外部サイト)![]() | 0798-41-1950 | (2階) | 910 | ||||
7 | 高須中学校 | 高須町2丁目1-48(外部サイト)![]() | 0798-43-0461 | 3階 | 1,150 | ||||
8 | 鳴尾南中学校 | 高須町1丁目1-36(外部サイト)![]() | 0798-49-5204 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 1,080 | ||
9 | 高須公民館 | 高須町2丁目1-35(外部サイト)![]() | 0798-49-1312 | (2階) | 不適 | 130 |
※( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 鳴尾小学校 | 鳴尾町5丁目4-6(外部サイト)![]() | 0798-47-0130 | 土砂災害 | 3階 | 3階 | 1,370 | ||
11 | 鳴尾東小学校 | 笠屋町30-50(外部サイト)![]() | 0798-47-1073 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 990 | ||
12 | 甲子園浜小学校 | 古川町1-65(外部サイト)![]() | 0798-47-7150 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 1,330 | ||
13 | 南甲子園小学校 | 南甲子園3丁目9-16(外部サイト)![]() | 0798-47-0010 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 1,410 | ||
14 | 鳴尾中学校 | 甲子園八番町1-26(外部サイト)![]() | 0798-47-0976 | (2階) | 3階 | 1,190 | |||
15 | 浜甲子園中学校 | 古川町2-60(外部サイト)![]() | 0798-47-1012 | (2階) | 3階 | 1,130 | |||
16 | 市立西宮東高等学校 | 古川町1-12(外部サイト)![]() | 0798-47-6013 | (2階) | 3階 | 1,790 | |||
17 | 鳴尾公民館 | 鳴尾町1丁目8-2(外部サイト)![]() | 0798-47-3838 | (2階) | 3階 | 220 | |||
18 | 鳴尾東公民館 | 東鳴尾町1丁目9-1(外部サイト)![]() | 0798-49-1300 | (2階) | 不適 | 100 | |||
19 | 南甲子園公民館 | 甲子園九番町15-40(外部サイト)![]() | 0798-49-4741 | (2階) | 3階 | 110 | |||
20 | 鳴尾体育館 | 上田西町4-43(外部サイト)![]() | 0798-46-1333 | (2階) | 3階 | 470 | |||
21 | 浜甲子園センター | 枝川町19-10(外部サイト)![]() | 0798-46-5967 | (2階) | 不適 | 90 | |||
22 | 鳴尾中央センター | 鳴尾町3丁目5-14(外部サイト)![]() | 0798-47-0101 | (2階) | 3階 | 100 | |||
23 | 鳴尾センター | 笠屋町19-1(外部サイト)![]() | 0798-41-9200 | (2階) | 3階 | 60 | |||
141 | 浜甲子園体育館 | 枝川町20番(外部サイト)![]() | 0798-43-8787 | (2階) | 不適 | 720 |
※( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 小松小学校 | 小松東町1丁目3-59(外部サイト)![]() | 0798-47-0051 | (2階) | 1,140 | ||||
25 | 鳴尾北小学校 | 学文殿町2丁目2-7(外部サイト)![]() | 0798-47-1051 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,350 | |||
26 | 学文中学校 | 学文殿町1丁目5-7(外部サイト)![]() | 0798-47-0768 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 1,090 | ||
27 | 学文公民館 | 学文殿町2丁目4-24(外部サイト)![]() | 0798-41-6050 | (2階) | 3階 | 120 | |||
28 | 八ツ松市民館 | 甲子園六番町11-12(外部サイト)![]() | 0798-46-3794 | (2階) | 30 | ※2 | |||
29 | 小松センター | 小松北町2丁目4-1(外部サイト)![]() | 0798-46-7494 | (2階) | 50 | ||||
136 | 県立鳴尾高等学校 | 学文殿町2丁目1-60(外部サイト)![]() | 0798-47-1324 | (2階) | 490 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 上甲子園小学校 | 甲子園口5丁目9-4(外部サイト)![]() | 0798-67-7588 | 土砂災害 | 2階 | 1,100 | |||
31 | 春風小学校 | 上甲子園3丁目8-39(外部サイト)![]() | 0798-47-1635 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,200 | |||
32 | 西宮養護学校 | 甲子園春風町2-29(外部サイト)![]() | 0798-34-6551 | (2階) | 660 | ||||
33 | 上甲子園中学校 | 上甲子園4丁目9-11(外部サイト)![]() | 0798-33-0621 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,090 | |||
34 | 春風公民館 | 甲子園春風町2-21(外部サイト)![]() | 0798-33-1123 | (2階) | 150 | ||||
35 | 上甲子園公民館 | 甲子園口3丁目9-26(外部サイト)![]() | 0798-67-4329 | (2階) | 90 | ||||
36 | 甲子園口市民館 | 甲子園口6丁目6-20(外部サイト)![]() | 0798-65-1500 | (2階) | 50 | ||||
37 | 上甲子園センター | 甲子園口3丁目9-3(外部サイト)![]() | 0798-67-4329 | (2階) | 80 | ||||
38 | 瓦林公園センター | 上甲子園3丁目7-4(外部サイト)![]() | 0798-49-6506 | (2階) | 70 |
※( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 避難所 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 用海小学校 | 用海町3-54(外部サイト)![]() | 0798-33-0760 | 武庫川洪水 | 2階 | 3階 | 1,120 | ||
40 | 今津小学校 | 今津二葉町4-10(外部サイト)![]() | 0798-33-0923 | 土砂災害 | 3階 | 3階 | 1,150 | ||
41 | 津門小学校 | 津門呉羽町5-13(外部サイト)![]() | 0798-22-2286 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,090 | |||
42 | 真砂中学校 | 今津真砂町1-10(外部サイト)![]() | 0798-48-3803 | (2階) | 3階 | 1,090 | |||
43 | 今津中学校 | 今津二葉町5-15(外部サイト)![]() | 0798-34-6622 | (3階) | 3階 | 1,040 | |||
44 | 今津公民館 | 今津水波町9-28(外部サイト)![]() | 0798-22-3529 | (2階) | 3階 | 140 | |||
45 | 用海公民館 | 石在町10-21(外部サイト)![]() | 0798-26-0532 | (2階) | 3階 | 90 | |||
47 | 網引市民館 | 甲子園網引町7-1(外部サイト)![]() | 0798-41-4825 | (2階) | 不適 | 40 | ※2 | ||
48 | 今津南市民館 | 今津出在家町10-5(外部サイト)![]() | 0798-22-4892 | (2階) | 3階 | 130 | ※2 | ||
49 | 大箇市民館 | 津門大箇町7-29(外部サイト)![]() | 0798-26-3509 | (2階) | 90 | ※2 | |||
50 | 今津体育館 | 今津真砂町1-4(外部サイト)![]() | 0798-48-4828 | (2階) | 不適 | 610 | |||
51 | 勤労会館 | 松原町2-37(外部サイト)![]() | 0798-34-1662 | 武庫川洪水 | 940 | ||||
137 | 県立西宮今津高等学校 | 浜甲子園4丁目1-5(外部サイト)![]() | 0798-45-1941 | (2階) | 3階 | 660 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 浜脇小学校 | 浜脇町5-48(外部サイト)![]() | 0798-33-0668 | 土砂災害 | 2階 | 3階 | 1,630 | ||
53 | 香櫨園小学校 | 中浜町3-32(外部サイト)![]() | 0798-22-1030 | 高潮 | 3階 | 1,260 | |||
54 | 浜脇中学校 | 宮前町3-5(外部サイト)![]() | 0798-34-2345 | (2階) | 3階 | 1,070 | |||
55 | 教育文化センター | 川添町15-26(外部サイト)![]() | 0798-33-0189 | 3階 | 160 | ||||
56 | 夙東市民館 | 川添町10-30(外部サイト)![]() | 0798-22-3472 | 不適 | 60 | ||||
57 | 市庭市民館 | 市庭町7-13(外部サイト)![]() | 0798-22-3278 | 40 | ※2 | ||||
59 | 浜脇公民館 | 浜脇町5-14(外部サイト)![]() | 0798-26-0656 | (2階) | 3階 | 160 | |||
60 | 県立西宮香風高等学校 | 建石町7-43(外部サイト)![]() | 0798-39-1017 | 高潮 | (2階) | 3階 | 620 | ||
138 | 香櫨園市民館分館 | 屋敷町12-1(外部サイト)![]() | 0798-34-4559 | 20 | |||||
142 | 香櫨園市民センター | 川西町4-5(外部サイト)![]() | 0798-35-9197 | 90 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 瓦林小学校 | 瓦林町26-19(外部サイト)![]() | 0798-65-6503 | 土砂災害 | 2階 | 920 | |||
62 | 瓦木小学校 | 大屋町10-20(外部サイト)![]() | 0798-67-3500 | (2階) | 920 | ||||
63 | 深津小学校 | 深津町5-22(外部サイト)![]() | 0798-64-7241 | (2階) | 880 | ||||
64 | 深津中学校 | 深津町6-75(外部サイト)![]() | 0798-64-7251 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,120 | |||
65 | 北甲子園口市民館 | 松並町5-12(外部サイト)![]() | 0798-67-8118 | (2階) | 70 | ※2 | |||
66 | 瓦木公民館 | 瓦林町8-1(外部サイト)![]() | 0798-65-0660 | (2階) | 140 | ||||
132 | 市民交流センター | 高松町20-20(外部サイト)![]() | 0798-65-2251 | (2階) | 230 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 高木小学校 | 高木西町25-27(外部サイト)![]() | 0798-67-2567 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,300 | |||
68 | 樋ノ口小学校 | 樋ノ口町2丁目3-32(外部サイト)![]() | 0798-65-6558 | 土砂災害 | 2階 | 1,110 | |||
69 | 甲武中学校 | 樋ノ口町1丁目7-55(外部サイト)![]() | 0798-64-5015 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,360 | |||
70 | 瓦木中学校 | 薬師町4-15(外部サイト)![]() | 0798-67-8440 | 武庫川洪水 | 2階 | 1,290 | |||
71 | 高木公民館 | 高木東町15-10(外部サイト)![]() | 0798-65-1569 | (2階) | 120 | ||||
72 | 高木センター | 伏原町1-58(外部サイト)![]() | 0798-66-0124 | (2階) | 80 | ||||
73 | 北瓦木センター | 上之町24-40(外部サイト)![]() | 0798-26-0656 | (2階) | 50 | ※2 | |||
139 | 高木市民館 | 高木東町34-8(外部サイト)![]() | 0798-65-0708 | 不適 | 20 | ||||
140 | 高木北小学校 | 薬師町7-5(外部サイト)![]() | 0798-65-6572 | (2階) | 1,430 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 平木小学校 | 平木町4-1(外部サイト)![]() | 0798-64-4000 | 土砂災害 | 1,030 | ||||
75 | 平木中学校 | 平木町6-19(外部サイト)![]() | 0798-65-4500 | 武庫川洪水 | 1,100 | ||||
76 | 中央公民館 | 高松町4-8(外部サイト)![]() | 0798-67-1567 | (2階) | 210 | ||||
77 | 若竹公民館 | 西福町15-12(外部サイト)![]() | 0798-67-7171 | (2階) | 260 | ||||
78 | 平木市民館 | 大畑町1-35(外部サイト)![]() | 0798-67-6045 | 50 | ※2 | ||||
79 | 中市民館 | 中前田町8-11(外部サイト)![]() | 0798-26-0373 | (2階) | 50 | ||||
80 | 中央体育館分館 | 神祇官町2-6(外部サイト)![]() | 0798-67-0771 | 不適 | 370 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 神原小学校 | 神原12-62(外部サイト)![]() | 0798-72-9801 | 870 | |||||
82 | 大社小学校 | 桜谷町9-7(外部サイト)![]() | 0798-72-2274 | 土砂災害 | 1,340 | ||||
83 | 安井小学校 | 安井町1-25(外部サイト)![]() | 0798-36-1422 | 880 | |||||
84 | 大社中学校 | 神原12-45(外部サイト)![]() | 0798-73-5391 | 土砂災害 | 1,460 | ||||
85 | 六軒市民館 | 大社町12-26(外部サイト)![]() | 0798-74-4337 | 40 | |||||
86 | 神原公民館 | 神原6-11(外部サイト)![]() | 0798-71-7444 | 130 | |||||
87 | 大社公民館 | 柳本町1-37(外部サイト)![]() | 0798-71-3649 | 150 | |||||
88 | 安井市民館 | 安井町2-4(外部サイト)![]() | 0798-22-4888 | 60 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 広田山荘 | 大社町7-17(外部サイト)![]() | 0798-71-8380 | 70 | ※ | ||||
90 | 中央体育館 | 河原町1-16(外部サイト)![]() | 0798-74-0720 | 890 | |||||
91 | 上ケ原南小学校 | 上ヶ原九番町2-93(外部サイト)![]() | 0798-52-3864 | 土砂災害 | 1,040 | ||||
92 | 広田小学校 | 愛宕山7-24(外部サイト)![]() | 0798-74-4213 | 土砂災害 | 1,100 | ||||
93 | 上ケ原中学校 | 上ヶ原九番町2-107(外部サイト)![]() | 0798-52-8410 | 1,350 | |||||
94 | 市立西宮高等学校 | 高座町14-117(外部サイト)![]() | 0798-74-6711 | 不適 | 2,130 | ||||
97 | 能登運動場 | 能登町14-26(外部サイト)![]() | 0798-74-3472 | 不適 | 30 |
※耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 上ケ原市民館 | 上ヶ原三番町6-22(外部サイト)![]() | 0798-53-7862 | 80 | |||||
98 | 上ケ原小学校 | 上ヶ原二番町3-13(外部サイト)![]() | 0798-51-7554 | 土砂災害 | 1,330 | ||||
99 | 甲東小学校 | 神呪町3-33(外部サイト)![]() | 0798-51-6677 | (2階) | 1,360 | ||||
100 | 甲陵中学校 | 上甲東園2丁目11-20(外部サイト)![]() | 0798-51-6781 | 土砂災害 | 1,410 | ||||
101 | 甲東公民館 | 上甲東園2丁目11-60(外部サイト)![]() | 0798-51-3748 | 140 | |||||
102 | 甲東センター | 甲東園3丁目2-29(外部サイト)![]() | 0798-51-2681 | 110 | |||||
133 | 県立西宮高等学校 | 上甲東園2丁目4-32(外部サイト)![]() | 0798-52-0185 | 760 |
※( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 段上小学校 | 段上町7丁目5-21(外部サイト)![]() | 0798-51-7995 | (2階) | 950 | ||||
104 | 段上西小学校 | 段上町2丁目8-24(外部サイト)![]() | 0798-53-0560 | 土砂災害 | 960 | ||||
105 | 段上公民館 | 段上町2丁目10-3(外部サイト)![]() | 0798-53-0931 | 140 | |||||
106 | 段上センター | 段上町2丁目10-23(外部サイト)![]() | 0798-53-8304 | 60 | |||||
107 | 甲武体育館 | 上大市5丁目15-25(外部サイト)![]() | 0798-52-5293 | (2階) | 490 |
※( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 上ケ原公民館 | 六軒町1-32(外部サイト)![]() | 0798-72-7286 | (2階) | 130 | ||||
108 | 甲陽園小学校 | 甲陽園本庄町1-72(外部サイト)![]() | 0798-73-4671 | 土砂災害 | 1,030 | ||||
109 | 甲陽園市民館 | 甲陽園本庄町1-75(外部サイト)![]() | 0798-74-4223 | 60 | ※2 |
※1( )で記載されている場合は原則避難所として開設されません
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 苦楽園小学校 | 苦楽園二番町18-12(外部サイト)![]() | 0798-72-9803 | 930 | |||||
111 | 苦楽園中学校 | 苦楽園三番町14-1(外部サイト)![]() | 0798-71-0170 | 土砂災害 | 1,170 | ||||
113 | 苦楽園市民館 | 苦楽園五番町3-25(外部サイト)![]() | 0798-74-6601 | 50 | |||||
114 | 柏堂市民館 | 柏堂町13-16(外部サイト)![]() | 0798-70-0933 | 不適 | 20 | ||||
134 | 県立西宮北高等学校 | 苦楽園二番町16-80(外部サイト)![]() | 0798-71-1301 | 不適 | 650 | ||||
135 | 県立西宮甲山高等学校 | 鷲林寺字剣谷10(外部サイト)![]() | 0798-74-2460 | 不適 | 710 |
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 越木岩公民館 | 樋之池町5-29(外部サイト)![]() | 0798-72-7521 | 130 | ※ | ||||
115 | 北夙川体育館 | 樋之池町11-33(外部サイト)![]() | 0798-70-2222 | 460 | |||||
116 | 北夙川小学校 | 石刎町11-21(外部サイト)![]() | 0798-74-7009 | 土砂災害 | 1,100 | ||||
117 | 夙川小学校 | 久出ケ谷町8-4(外部サイト)![]() | 0798-72-1266 | 土砂災害 | 1,230 | ||||
118 | 夙川公民館 | 羽衣町1-39(外部サイト)![]() | 0798-33-1928 | 70 | |||||
119 | 夙川西市民館 | 大谷町3-50(外部サイト)![]() | 0798-35-4005 | 40 |
※耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 生瀬小学校 | 生瀬町2丁目26-24(外部サイト)![]() | 0797-86-4601 | 土砂災害 | ※ | 760 | |||
121 | 生瀬市民館 | 生瀬町2丁目20-22(外部サイト)![]() | 0797-86-4629 | 60 |
※北校舎→東校舎→体育館→南校舎の順番で開設
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 名塩小学校 | 名塩2丁目11-40(外部サイト)![]() | 0797-61-0624 | 土砂災害 | ※1 | 1,230 | |||
123 | 東山台小学校 | 東山台2丁目8-2(外部サイト)![]() | 0797-61-3420 | 土砂災害 | 1,410 | ||||
124 | 塩瀬中学校 | 名塩木之元2-8(外部サイト)![]() | 0797-61-0145 | 土砂災害 | ※2 | 1,250 | |||
125 | 塩瀬公民館 | 名塩新町1(外部サイト)![]() | 0797-61-0321 | 210 | |||||
126 | 塩瀬体育館 | 東山台5丁目10番地1(外部サイト)![]() | 0797-62-2565 | 土砂災害 | 490 |
※1 土砂災害警戒区域内にあるため注意が必要
※2 体育館は土砂災害警戒区域内のため注意が必要
番号 | 避難所名 | 所在地 | 電話 | 開設される 災害 | 洪水 | 土砂 | 津波 | 収容 人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 山口小学校 | 山口町下山口4丁目23-1(外部サイト)![]() | 078-904-0490 | 土砂災害 | ※1 | 880 | |||
128 | 北六甲台小学校 | 北六甲台5丁目4-1(外部サイト)![]() | 078-903-2800 | 土砂災害 | 1,420 | ||||
129 | 船坂里山学校 | 山口町船坂2103-2(外部サイト)![]() | 不適 | 230 | ※2 | ||||
130 | 山口中学校 | 山口町上山口2丁目3-43(外部サイト)![]() | 078-904-0477 | 土砂災害 | 1,140 | ||||
131 | 山口公民館 | 山口町下山口4丁目1-8(外部サイト)![]() | 078-904-0287 | 110 |
※1 正門が土砂災害警戒区域内にあるため早めの避難が必要
※2 耐震化基準に満たないため地震発生時は注意が必要
福祉避難所とは
避難所生活において、特別な配慮が必要な方を受け入れる避難所です。
福祉避難所についての詳細
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 6階
電話番号:0798-35-3626
ファックス:0798-36-1990
boutai@nishi.or.jp
