CASBEE届出(平成31年度受付分)
更新日:2020年9月18日
ページ番号:95908862
届出の概要の公表
県条例118条の9に基づき届出の概要を下記のように公表します。公表される評価内容につきましては建築物総合環境性能評価システム(CASBEE-新築、または同(簡易版))によるものです。
なお、公表概要は届出の変更等により変わることがあります。
又、本公開概要の内容は届出者が自己評価を行ったものであり、認証等をした(行う)ものではありません。
番号 | 届出者 | 建物名称 | 建物用途 | 延べ面積(m2) | 場所 | ランク | 評価シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-1 | 上新電機株式会社 | 上新電機西宮店建替工事 | 物販店 | 4,504 | 河原町 | B+ | ![]() |
CAS-2 | 伊藤忠都市開発株式会社 | クレヴィア甲子園四番町 | 集合住宅 | 3,091 | 甲子園四番町 | B+ | ![]() |
CAS-3 | 株式会社ライフコーポレーション | 西宮市芦原町計画 | 物販店、工場 | 3,902 | 芦原町 | B+ | ![]() |
CAS-4 | 阪神電気鉄道株式会社 | 鳴尾駅前商業施設新築工事 | 物販店 | 2,480 | 里中町3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-5 | 学校法人大手前学園 | 学校法人大手前学園さくら夙川キャンパス新E棟新築工事 | 学校 | 5,361 | 御茶家所町 | B+ | ![]() |
CAS-6 | 株式会社プレサンスコーポレーション | プレサンスロジェ西宮門前町新築工事 | 集合住宅 | 4,426 | 門前町 | B+ | ![]() |
CAS-7 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 西宮市野間町C敷地分譲マンションPJ新築工事 | 集合住宅 | 3,058 | 野間町 | B+ | ![]() |
CAS-8 | 株式会社ライフコーポレーション | ライフさくら夙川店新築工事 | 物販店 | 4,048 | 御茶家所町 | B+ | ![]() |
CAS-9 | 阪急阪神不動産株式会社 | 西宮市松山町計画新築工事 | 集合住宅 | 3,693 | 松山町 | A | ![]() |
CAS-10 | 和田興産株式会社 | ワコーレ西宮霞町マンション新築工事 | 集合住宅 | 3,819 | 霞町 | A | ![]() |
CAS-11 | 総合地所株式会社 | 浜甲子園3期-B1街区計画新築工事 | 集合住宅 | 13,916 | 枝川町 | A | ![]() |
CAS-12 | 信和不動産株式会社 | シニアスタイル西宮北口新築工事 | 病院 | 4,104 | 大屋町 | B+ | ![]() |
CAS-13 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 | 西宮市菊谷町プロジェクト | 集合住宅 | 4,019 | 菊谷町 | B+ | ![]() |
CAS-14 | 東急不動産株式会社 | 西宮市若草町二丁目計画 | 集合住宅 | 3,244 | 若草町2丁目 | B+ | ![]() |
CAS-15 | アーク不動産株式会社 | 西宮市奥畑有料老人ホーム新築工事 | 病院 | 3,901 | 奥畑 | B+ | ![]() |
CAS-16 | 学校法人武庫川学院 | 武庫川女子大学景観建築学科西棟 | 学校 | 2,669 | 戸崎町 | A | ![]() |
CAS-17 | 近鉄不動産株式会社 | 西宮市里中町新築分譲マンション計画 | 集合住宅 | 3,904 | 里中町3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-18 | 株式会社和田興産 | ワコーレ夙川羽衣町新築工事 | 集合住宅 | 3,396 | 羽衣町 | A | ![]() |
CAS-19 | 日清住宅サービス株式会社 | 西宮市樋ノ口町PJ新築工事 | 病院 | 3,021 | 樋ノ口町2丁目 | B+ | ![]() |
CAS-20 | 関電不動産開発株式会社 | 西宮市小松南3丁目計画新築工事 | 集合住宅 | 14,445 | 小松南町3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-21 | 阪急阪神不動産株式会社 | 西宮市今津出在家町計画新築工事 | 集合住宅 | 13,798 | 今津出在家町 | B+ | ![]() |
CAS-22 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 西宮市林田寮計画 | 集合住宅 | 4,420 | 林田町 | B+ | ![]() |
CAS-23 | 西宮市長 | 西宮市消防署新築工事 | 事務所 | 3,660 | 津門大塚町 | B+ | ![]() |
CAS-24 | 阪急阪神不動産株式会社 | 西宮市下大市東町計画新築工事 | 集合住宅 | 3,081 | 下大市東町 | B+ | ![]() |
建築物環境性能評価とは
建築物環境性能評価とは省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮などを含めた建物の品質を総合的に評価する手法で下記のように5段階の格付けが与えられるものです。
ランク | 評価方法 |
---|---|
S | 素晴らしい |
A | 大変良い |
B+ | 良い |
B- | やや劣る |
C | 劣る |
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3707
ファックス:0798-36-3795
kensinsa@nishi.or.jp
