CASBEE届出(平成30年度受付分)
更新日:2019年7月31日
ページ番号:17168166
届出の概要の公表
県条例118条の9に基づき届出の概要を下記のように公表します。公表される評価内容につきましては建築物総合環境性能評価システム(CASBEE-新築、または同(簡易版))によるものです。
なお、公表概要は届出の変更等により変わることがあります。
又、本公開概要の内容は届出者が自己評価を行ったものであり、認証等をした(行う)ものではありません。
番号 | 届出者 | 建物名称 | 建物用途 | 延べ面積(m2) | 場所 | ランク | 評価シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-1 | スミリンケアライフ株式会社 | (仮称)西宮市津門大塚町計画 | 集合住宅、病院 | 28,109 | 津門大塚町 | B+ | ![]() |
CAS-2 | 古田実 | (仮称)西宮市南越木岩町PJ | 集合住宅 | 4,114 | 南越木岩町 | B+ | ![]() |
CAS-3 | JR西日本不動産開発株式会社 | 西宮上ヶ原NKビル新築工事 | 病院 | 2,289 | 上ケ原九番町 | B+ | ![]() |
CAS-4 | 野村不動産株式会社 | (仮称)西宮・甲子園四番町計画 | 集合住宅 | 3,931 | 甲子園四番町 | B+ | ![]() |
CAS-5 | 伊藤忠都市開発株式会社 | (仮称)甲子園計画 | 集合住宅 | 2,315 | 上鳴尾町 | A | ![]() |
CAS-6 | 株式会社日本エスコン | (仮称)西宮市甲東園プロジェクト | 集合住宅 | 4,584 | 上大市3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-7 | 新日鉄興和不動産株式会社 | (仮称)門戸厄神計画新築工事 | 集合住宅 | 5,727 | 若山町 | B+ | ![]() |
CAS-8 | 新明和工業株式会社 | ジュネス甲子園新築工事 | 集合住宅 | 3,026 | 東鳴尾町2丁目 | B+ | ![]() |
CAS-9 | 学校法人武庫川学院 | KM計画 | 学校 | 9,116 | 鳴尾町1丁目 | S | ![]() |
CAS-10 | 株式会社アービング | (仮称)西宮市甲子園口6丁目計画 | 集合住宅 | 3,547 | 甲子園口6丁目 | B+ | ![]() |
CAS-11 | 井上 美佐子 | (仮称)今在家ビル新築工事 | 事務所、飲食店、工場 | 2,730 | 今在家町 | B+ | ![]() |
CAS-12 | 株式会社日本エスコン | (仮称)西宮樋ノ口町プロジェクト | 集合住宅 | 8,016 | 樋ノ口町2丁目 | B+ | ![]() |
CAS-13 | 松栄興産株式会社 | (仮称)六湛寺プロジェクト | 事務所、集合住宅 | 2,691 | 六湛寺町 | B+ | ![]() |
CAS-14 | 東洋建設株式会社 | (仮称)新阪神DDC新築工事 | 工場 | 15,442 | 鳴尾浜1丁目 | B+ | ![]() |
CAS-15 | 東急不動産株式会社 | (仮称)西宮市甲子園口3丁目計画 | 集合住宅 | 2,287 | 甲子園口3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-16 | 東急不動産株式会社 | (仮称)兵庫県西宮市二見町計画 | 集合住宅 | 3,695 | 二見町 | B+ | ![]() |
CAS-17 | 和田興産株式会社 | ワコーレ甲子園八番町 | 集合住宅 | 2,881 | 甲子園八番町 | A | ![]() |
CAS-18 | 株式会社マリモ | (仮称)西宮市薬師町新築工事 | 集合住宅 | 3,367 | 薬師町 | B+ | ![]() |
CAS-19 | 西宮市長 | 西宮市立西宮養護学校 | 学校 | 9,335 | 甲子園春風町 | A | ![]() |
CAS-20 | 西宮市長 | 西宮市第二庁舎(危機管理センター) | 事務所 | 16,588 | 六湛寺町 | A | ![]() |
CAS-21 | 西宮市長 | 春風小学校校舎改築工事 | 学校 | 8,877 | 上甲子園3丁目 | B+ | ![]() |
CAS-22 | 株式会社日本エスコン | (仮称)西宮市安井町プロジェクト新築工事 | 集合住宅 | 2,064 | 安井町 | B+ | ![]() |
CAS-23 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | (仮称)西宮市野間町E敷地学生寮PJ | 集合住宅 | 4,444 | 野間町 | B+ | ![]() |
CAS-24 | 信和不動産株式会社 | (仮称)西宮市大屋町マンション新築工事 | 集合住宅 | 3,723 | 大屋町 | B+ | ![]() |
CAS-25 | 東急不動産株式会社 | (仮称)西宮市甲子園浜田町計画 | 集合住宅 | 2,452 | 甲子園浜田町 | B+ | ![]() |
建築物環境性能評価とは
建築物環境性能評価とは省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮などを含めた建物の品質を総合的に評価する手法で下記のように5段階の格付けが与えられるものです。
ランク | 評価方法 |
---|---|
S | 素晴らしい |
A | 大変良い |
B+ | 良い |
B- | やや劣る |
C | 劣る |
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3707
ファックス:0798-36-3795
kensinsa@nishi.or.jp
