平成24年度次世代育成支援行動計画の取組状況を報告します。
更新日:2014年4月7日
ページ番号:18319711
子育てと仕事の両立を目指して保育サービスの充実を進めてきたこれまでの取組に加え、少子化の流れを変えるため、平成15年に、全ての市町村及び都道府県、301人以上の従業員を有する企業に、今後10年間の集中的・計画的な取組みを進めるための行動計画策定を義務付ける「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。
西宮市では、平成17年~21年度を前期期間とし、平成22年~26年度を後期期間として「西宮市次世代育成支援行動計画」を策定しました。平成24年度中に実施した次世代育成支援に関する事業の取組状況について報告します。
リンク
1.事業数の推移
基本目標 | 計画当初 (平成21年度) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|
1 地域における子育てを支えるまちづくり | 92 (14) | 94 (14) | 91 (14) | 91 (14) |
2 母と子の健康を支えるまちづくり | 55 (2) | 55 (2) | 55 (2) | 54 (2) |
3 子育てと仕事の両立を支えるまちづくり | 34 (2) | 34 (2) | 35 (2) | 35 (2) |
4 教育環境の充実と健全育成のまちづくり | 49 (3) | 50 (3) | 48 (3) | 48 (3) |
5 子育て家庭にやさしいまちづくり | 14 (0) | 14 (0) | 14 (0) | 14 (0) |
6 子どもの権利と安全を守るまちづくり | 61 (7) | 61 (7) | 62 (7) | 65 (7) |
計 | 305 (28) | 308 (28) | 305 (28) | 307 (28) |
実数 | 277 | 280 | 277 | 279 |
(注)1.( )は再掲事業数の内数。事業数は事業の増減を差し引きした後の実施事業数です。
計画当初 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成24年度に増減した事業 | |
---|---|---|---|---|---|
事業数 | 277 | 280 | 277 | 279 | |
増加 | |||||
新規事業 | 4 | 4 | 5 | 12323 61318 61319 61320 61321 | |
事業引継 | 1 | - | - | ||
事業分離 | - | - | - | ||
減少 | |||||
事業廃止 | - | ▲ 5 | ▲ 3 | 12319 21108 61309 | |
事業引継 | ▲ 1 | ▲ 1 | - | ||
事業統合 | - | ▲ 1 | - | ||
事業削除 | ▲ 1 | - | - |
2.基本目標別・方向性別の事業数(平成24年度)
基本目標 | 新規 | 拡充 | 見直し・改善 | 継続 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 地域における子育てを支えるまちづくり | 5 | 27 (4) | 6 (1) | 53 (9) | 91 (14) |
2 母と子の健康を支えるまちづくり | 1 | 12 (1) | 7 | 34 (1) | 54 (2) |
3 子育てと仕事の両立を支えるまちづくり | 5 | 19 | 1 | 10 (2) | 35 (2) |
4 教育環境の充実と健全育成のまちづくり | 4 | 10 (1) | 4 | 30 (2) | 48 (3) |
5 子育て家庭にやさしいまちづくり | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
6 子どもの権利と安全を守るまちづくり | 8 | 8 (4) | 2 | 47 (3) | 65 (7) |
計 | 23 | 77 (10) | 20 (1) | 187 (17) | 307 (28) |
(注)1.事業数は、事業の増減を差し引きした後の実施事業数です。
2.( )内は再掲事業数の内数。
3.基本目標別の目標達成状況
(注) 事業数は再掲事業を除いた事業数です
事業数 | (4)できている | (3)ほぼできている | (2)余りできていない | (1)できていない | (4)+(3) 達成事業数 | 達成率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.地域における子育てを支えるまちづくり | |||||||
1章 子育て支援サービスの充実 | |||||||
1節 子育て家庭への支援制度の充実 | 8 | 6 | 2 | 6 | 75.0% | ||
2節 子育てについての相談体制に充実 | 6 | 5 | 1 | 6 | 100.0% | ||
3節 子育て交流の場づくり | 9 | 6 | 3 | 9 | 100.0% | ||
4節 子育て支援の総合調整の取り組み | 10 | 7 | 3 | 10 | 100.0% | ||
1章 小計 | 33 | 24 | 7 | 2 | 0 | 31 | 93.9% |
2章 子どもを健やかに育む環境づくり | |||||||
1節 子どもの遊び場・居場所づくり | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 66.7% | |
2節 地域との協働で進める子育て支援の推進 | 9 | 3 | 6 | 9 | 100.0% | ||
3節 ふれあい・体験等を通じた育成活動の推進 | 21 | 7 | 14 | 21 | 100.0% | ||
2章 小計 | 39 | 12 | 24 | 3 | 0 | 36 | 92.3% |
3章 経済的な支援の充実 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100.0% | ||
1.地域における子育てを支えるまちづくり 合計 | 77 | 40 | 32 | 5 | 0 | 72 | 93.5% |
2.母と子の健康を支えるまちづくり | |||||||
1章 子どもや母親の健康の確保 | |||||||
1節 安心して妊娠・出産ができる環境づくり | 11 | 7 | 4 | 11 | 100.0% | ||
2節 育児不安の解消や子どもと母親の健康確保 | 18 | 13 | 3 | 2 | 16 | 88.9% | |
1章 小計 | 29 | 20 | 7 | 2 | 27 | 93.1% | |
2章 食育の推進 | |||||||
1節 食生活に関する学習機会や情報の提供 | 7 | 2 | 5 | 7 | 100.0% | ||
2節 子どもによる食事づくり等の体験学習の提供 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | |||
2章 小計 | 11 | 6 | 5 | 11 | 100.0% | ||
3章 思春期保健対策の充実 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 83.3% | |
4章 小児医療の充実 | 6 | 6 | 6 | 100.0% | |||
2.母と子の健康を支えるまちづくり 合計 | 52 | 33 | 16 | 3 | 49 | 94.2% | |
3.子育てと仕事の両立を支えるまちづくり | |||||||
1章 保育サービスの充実 | |||||||
1節 保育所の待機児童解消 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | |
2節 多様な保育サービスの充実 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 71.4% |
3節 保育サービスの質の向上 | 11 | 4 | 7 | 11 | 100.0% | ||
4節 留守家庭児童育成センターの充実 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 75.0% | |
1章 小計 | 26 | 7 | 14 | 4 | 1 | 21 | 80.8% |
2章 仕事と生活の調和の実現 | |||||||
1節 働きやすい環境づくりの推進 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.7% | ||
2節 子育て世代等への就労支援 | 4 | 3 | 1 | 3 | 75.0% | ||
2章 小計 | 7 | 5 | 2 | 5 | 71.4% | ||
3.子育てと仕事の両立を支えるまちづくり 合計 | 33 | 7 | 19 | 6 | 1 | 26 | 78.8% |
4.教育環境の充実と健全育成のまちづくり | |||||||
1章 次代の親の育成 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 66.7% | |
2章 子どもの生きる力の育成 | |||||||
1節 確かな学力の向上 | 10 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | ||
2節 豊かな心と健やかな体の育成 | 7 | 7 | 7 | 100.0% | |||
3節 信頼される学校づくり | 3 | 3 | 3 | 100.0% | |||
4節 教育環境の整備 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100.0% | ||
5節 幼児教育の充実 | 7 | 7 | 7 | 100.0% | |||
6節 特別支援教育の充実 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0% | ||
2章 小計 | 36 | 29 | 7 | 36 | 100.0% | ||
3章 家庭や地域の教育力の向上 | |||||||
1節 家庭教育への支援の充実 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | |||
2節 地域社会における教育力の向上 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.0% | ||
3章 小計 | 6 | 4 | 2 | 6 | 100.0% | ||
4.教育環境の充実と健全育成のまちづくり 合計 | 45 | 34 | 10 | 1 | 0 | 44 | 97.8% |
5.子育て家庭にやさしいまちづくり | |||||||
1章 良好な住宅・住環境の整備 | 6 | 4 | 2 | 6 | 100.0% | ||
2章 安全で安心な移動空間の確保 | |||||||
1節 安全な道路交通環境の整備 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.0% | ||
2節 安心して外出できる環境の整備 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.0% | ||
2章 小計 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 100.0% |
5.子育て家庭にやさしいまちづくり | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 100.0% |
6.子どもの権利と安全を守るまちづくり | |||||||
1章 子どもの権利擁護の推進 | |||||||
1節 児童虐待防止への取り組み | 5 | 2 | 3 | 5 | 100.0% | ||
2節 ひとり親家庭等への支援 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 91.7% | |
3節 障害児施策の充実 | 20 | 10 | 9 | 1 | 19 | 95.0% | |
1章 小計 | 37 | 19 | 16 | 2 | 0 | 35 | 94.6% |
2章 子どもを取り巻く有害環境や課題解決への取り組み | |||||||
1節 課題を抱える子どもへの支援体制の整備 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% | ||
2節 有害環境対策の推進 | 8 | 7 | 1 | 7 | 87.5% | ||
2章 小計 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 92.9% |
3章 子どもの安全の確保 | |||||||
1節 子どもの交通安全の確保 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | |||
2節 子どもを犯罪等の被害から守るための取り組み | 4 | 3 | 1 | 4 | 100.0% | ||
3節 被害に遭った子どもへの支援体制の充実 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | |||
3章 小計 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100.0% |
6.子どもの権利と安全を守るまちづくり 合計 | 58 | 33 | 22 | 3 | 0 | 55 | 94.8% |
総合計 | 279 | 153 | 107 | 18 | 1 | 260 | 93.2% |
4.目標事業量(特定項目)の進捗状況
番号 | 事業名 | 単位 | 平成26年度 目標事業量 | 平成21年度 計画当初 | 平成22年度 実績 | 平成23年度 実績 | 平成24年度 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) -1 | 通常保育事業 | 箇所数 | 61箇所 | 49箇所 | 50箇所 | 53箇所 | 55箇所 |
(1) -2 | 低年齢児保育 (0~2歳児) | 定員 | 2,122人 | 1,636人 | 1,817人 | 2,017人 | 2,178人 |
(3) | 延長保育事業 | 箇所数 | 57箇所 | 45箇所 | 47箇所 | 50箇所 | 53箇所 |
(6) | 休日保育事業 | 箇所数 | 2箇所 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 |
(7) | 病児・病後児保育事業 | 箇所数 | 2箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 | 2箇所 |
(8) | 放課後児童健全育成事業(留守家庭児童育成センター) | 箇所数 | 64箇所 | 58箇所 | 58箇所 | 59箇所 | 60箇所 |
(9) | 地域子育て支援拠点 事業 | センター型 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 |
(10) | 一時預かり事業 | 箇所数 | 19箇所 | 10箇所 | 11箇所 | 11箇所 | 12箇所 |
(11) | 子育てショートステイ | 箇所数 | 8箇所 | 6箇所 | 6箇所 | 6箇所 | 6箇所 |
(12) | ファミリーサポートセンター | 箇所数 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
番号 | 事業名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 達成率 | 達成率 | 達成率 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) -1 | 通常保育事業 | 56箇所 | 59箇所 | 90.2% | 91.8% | 96.7% |
(2) -2 | 低年齢児保育 (0~2歳児) | 2,436人 | 2,693人 | 102.6% | 114.8% | 126.9% |
(2) | 延長保育事業 | 55箇所 | 59箇所 | 93.0% | 96.5% | 103.5% |
(3) | 休日保育事業 | 0箇所 | 1箇所 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
(4) | 病児・病後児保育事業 | 2箇所 | 2箇所 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(5) | 放課後児童健全育成事業(留守家庭児童育成センター) | 62箇所 | 62箇所 | 93.8% | 96.9% | 96.9% |
(6) | 地域子育て支援拠点 事業 | 2箇所 | 2箇所 | 200.0% | 200.0% | 200.0% |
(7) | 一時預かり事業 | 14箇所 | 17箇所 | 63.2% | 73.7% | 89.5% |
(8) | 子育てショートステイ | 9箇所 | 9箇所 | 75.0% | 112.5% | 112.5% |
(9) | ファミリーサポートセンター | 1箇所 | 1箇所 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(注1)本市では、認可保育所の待機児童の解消、その他、延長保育、病児保育などの保育サービスの充実、地域子育て支援拠点事業の実施場所拡充を優先課題として目標設定しているため、「特定保育」「夜間保育」「トワイライトスティ」の3事業については、目標事業量を設定していません。
5.新規実施事業の実施状況
※行動計画の中で、平成26年度までの目標が「新規実施」となっている事業の実施状況
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
11304 (仮称)地域子育て支援拠点事業連絡協議会の設置 | 子育て総合センター、児童館・児童センター、大学など地域子育て支援拠点事業実施機関による連絡協議会の設置により、横のつながりを築き、情報交換、職員のスキルアップ及び研修、プログラム開発を行う。 | できている | 子育て総合センター 子育て企画課 |
11401 子育て便利マップ(お出かけ編・医療機関編)の発行 | 子育て親子が必要としている子育て情報を分かりやすくマップ形式で作成して配布する。乳幼児が特に必要とする医療機関(小児科、耳鼻咽喉科、皮膚科など)の情報と、お出かけ施設(公園や遊び場、幼稚園・保育所・小学校などの福祉教育施設、商業施設など)の2編に分けて発行する。 | できている | 子育て総合センター |
11405 保育所と児童館・児童センターの連携 | 保育所の持つ子育てに関する専門知識を地域における子育てに貢献する場として、児童館・児童センターが併設されている保育所の職員が児童館に出向き、子育て相談会などを実施する。 | ほぼできている | 子育て総合センター 保育所事業課 |
11406 母子保健と子育ての支援部門の連携 | 乳幼児健診時の待ち時間などに、子育て総合センターなどで行っている事業の紹介・情報提供を行う。また、乳幼児健診と健やか赤ちゃん訪問事業との連携強化を進めるなど、母子保健と子育て部門の一体的・連続的な事業の提供を目指す。 | ほぼできている | 子育て総合センター 地域保健課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
22104 食育に関するイベントの開催 | 食育を推進する関係機関・団体等と連携し、イベントを開催することにより、家庭における食育の重要性の啓発と食育活動への積極的な参加を促す。 | ほぼできている | 健康増進課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
31101 新たな待機児童対策への取り組み | 年齢や地域バランスを考慮した低年齢児(0~2歳児)専用の保育所や賃貸物件による保育所の整備など、特に低年齢児の需要に対する取り組みについて、ニーズに応じた柔軟な待機児童対策に取り組む。 | ほぼできている | 児童福祉施設整備課 |
31201 認定こども園 | 幼稚園、保育所等のうち、就学前の子どもを保護者の就労の有無に関わらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う施設で県知事が認定する施設。 | ほぼできている | 児童福祉施設整備課 |
31204 休日保育 | 日曜・祝日等の勤務等により、児童に保育が欠ける場合の保育需要に対応する。 | できていない | 保育所事業課 |
31401 留守家庭児童育成センター環境整備事業 | 施設の老朽化や障害児受け入れにともなうバリアフリー化に対応するため、環境整備を行う。 | 余りできていない | 児童・母子支援課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
41001 児童館における異年齢交流事業 | 児童館を活用して、小学生から大学生までの幅広い年齢層の児童等と乳幼児や妊産婦とのふれあい、異年齢交流の場を提供する。 | 余りできていない | 子育て総合センター |
42503 (仮称)「西宮市の幼児教育のあり方」の策定 | 就学前すべての子どもの幼児教育について、教育委員会及び健康福祉局を中心に、外部委員などを入れた総合的に審議の行える場を設け、(仮称)「西宮市の幼児教育のあり方」を策定する。 | できている | 子育て企画課 学事・学校改革課 |
42504 幼稚園教育担当の配置 | 幼稚園教育のさらなる充実を図るため、教育委員会事務局に幼稚園教育担当を配置する。また、私立幼稚園との連携がスムーズにいくよう、幼稚園教育担当において私立幼稚園の窓口も担う。 | できている | 学事・学校改革課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
61206 母子家庭等就労・自立支援センターの設置 | 母子家庭等の就労をより効果的に促進するため、就労相談から技能講習、就労情報の提供に至るまでの一貫した就労支援サービスを提供するとともに、地域生活の支援や養育費などの専門相談を実施するセンターを新たに設置する。 | 余りできていない | 児童・母子支援課 |
61308 サポートファイル(みやっこファイル) | 保護者や支援者が子どもの成長段階の記録を綴り、情報を蓄積、共有化していくファイル。発達障害をはじめ支援の必要な子どもの情報を共有して把握することにより、子どもの成長過程に応じ、途切れることなく適切な支援ができるようにサポートファイルを活用する。 | ほぼできている | 障害福祉課 |
62102 不登校児童支援事業 | 学校、地域と連携し、児童館、児童センターにおいて主に低学年の不登校児童の支援を行う。 | ほぼできている | 子育て総合センター |
6.行動計画策定後、新規に追加した事業
平成22年度
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
12110 こども講座等 | 実技の上達と日常生活に必要な礼儀、協調性、創造性などを養うため、子どもを対象に各種講座を開催する。 ・絵画、習字、将棋、料理、トランポリン体操、子ども野外、映画会、子ども野外講座、幼児文化講座など | ほぼできている | 若竹生活文化会館 |
12322子ども文化祭事業 “わいわい”こどもフェスティバル | 地域団体から構成される実行委員会に委託し実施する。子ども達の日頃の成果発表とプロのステージの鑑賞、地域団体が運営する各種コーナーで構成される。 | ほぼできている | 若竹生活文化会館 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
32205 若年者等就労支援事業 | 就労に関して悩んでいる人に対する相談窓口を開設する。 | ほぼできている | 勤労福祉課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
42110 学習促進等委託事業 | 人権・同和問題に関する差別の解消を図るとともに、子どもたちの育成、進学意欲と学力向上を促進し、地域の教育力と生活文化の向上を図る。 | ほぼできている | 若竹生活文化会館 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
52204 甲子園駅総合改善事業及び駅周辺整備事業 | 阪神甲子園駅にエレベーター設置等を行う甲子園駅総合改善事業に対し、国・県・市が協調して補助を行うとともに、駅周辺の道路等を再整備し、利用者の安全性と利便性の向上を図る。 | できている | 市街地整備課 |
平成23年度
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
11109 親支援プログラム | 子育てに必要な知識や方法を学ぶとともに、参加者同士のつながりを深めることにより、互いに助け合って子育てをしていくことを学ぶ。 | できている | 子育て総合センター |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
31311 公立保育所等耐震化事業 | 耐震基準を満たさない公立保育所等の建物について、建替え等により耐震化を図る。 | できている | 児童福祉施設整備課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
42304 教育連携事業 | 地域全体で学校教育を支援する組織として全公立小・中学校に設置されている教育連携協議会の充実に努め、地域の学校教育活動への参画と協働を促進する。 | できている | 社会教育課 学校教育課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
61317 児童発達支援センター等整備事業 | わかば園の施設の老朽化や近年の発達支援ニーズの多様化に対応するため、「児童発達支援センター」として移転・建替えを行う。同時に福祉と教育の相談支援体制の連続性・一体性及び相互連携を目指して、教育委員会が所管する西宮市スクーリングサポートセンター(NSSC)との合築により施設整備を進める。 | ほぼできている | 児童福祉施設整備課 |
平成24年度
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
12323 子育てファミリーにこにこコンサート事業 | 若手音楽家に演奏機会を提供するとともに、「子育てファミリーにひとときのくつろぎと笑顔を」基本コンセプトに、若手音楽家による楽しいコンサートを実施する。 | ほぼできている | 文化振興課 |
事業名 | 事業内容 | 平成24年度末における実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
61318 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 | できている | 障害福祉課 |
61319 医療型児童発達支援 | 児童発達支援及び治療を行う。 | できている | 障害福祉課 |
61320 放課後等ディサービス | 授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 | できている | 障害福祉課 |
61321 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。 | 余りできていない | 障害福祉課 |
7.行動計画策定後、事業廃止等を行った事業
平成22年度
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
32202 若年労働者キャリア形成支援・相談事業 | 厚生労働省の実施事業であったが、国の事業仕訳により終了した。 | 勤労福祉課 |
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
51002 建築防災 | 耐震性の向上については簡易耐震診断推進事業で行っており、検査等の充実は中間検査対象建築物のみの受験通知となっているため、本事業は廃止した。 | 建築調整課 建築指導課 |
平成23年度
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
11103 のびたん広場事業 | 子育てに不安感を持つ保護者を対象とした新規プログラム(親支援プログラム)に継承した。 | 子育て総合センター |
11308 公立保育所の出前保育 | 認可外保育施設で子育て創生事業を活用した事業を実施したことや、公園に子どもが少なく事業が実施できないこともあるため、公立保育所での本事業は廃止した。 | 保育所事業課 |
12106 子どもの遊び場開放事業 | 地域における子どもの居場所づくりに関する活動に対する支援事業を拡充することにより、本事業は廃止した。 | 社会教育課 |
12315 子ども映画会 | 映画会へのニーズの減少と、各公民館の活動推進委員会でも子ども対象事業を開催していることから廃止した。 | 中央公民館 |
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
42302 教育連携協議会の活用 | 教育連携協議会を充実し、地域の教育力の活性化を図るため、地域住民が学校の教育活動を支援する「教育連携事業」に一本化した。 | 学校教育課 |
43103 青少年文化体験事業 | 宮水ジュニア事業で内容をレベルアップした講座を開催しており、講座内容や対象者が重複するため、本事業は廃止し、宮水ジュニア事業の中で対応する。 | 中央公民館 |
43104 幼児教育講座 | 全庁的に類似事業があり、公民館が実施している家庭教育事業でも親子・保護者を対象とした講座を実施しているため、本事業は廃止した。 | 中央公民館 |
平成24年度
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
12319 0歳からのコンサート | 子育て世代を対象とした事業は、いくつかのプログラムで実施しているが、本プログラムは終了した。 | 文化振興課 |
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
21108 妊産婦健康相談 | 母子健康手帳や妊婦健診費用助成券発行時になるべく保健師が対応することにより、多くの妊婦が相談できるようになった。また、助産師による妊婦訪問も実施しているため、本事業は廃止した。 | 地域保健課 |
事業名 | 廃止等の理由 | 担当課 |
---|---|---|
61309 | 児童通所支援事業の開始に伴い、本事業は終了した。 | 障害福祉課 |
8.詳しい取組状況
個別事業の取組状況については下記よりダウンロードしてください。
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3703
ファックス:0798-35-5525
kosodate_k@nishi.or.jp
