令和4年4月新設保育施設等の情報について
更新日:2021年11月15日
ページ番号:89707864
令和4年4月に、下記の保育施設が開園する予定です。
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人愛心会(神戸市) |
予定地 | 荒戎町6番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 60名(予定) |
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人あゆみ会(明石市) |
予定地 | 樋之池町21番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 60名(予定) |
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人あゆみ会(明石市) |
予定地 | 浜甲子園2丁目8番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 90名(予定) |
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人遊星会(大阪市) |
予定地 | 屋敷町2番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 80名(予定) |
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人遊星会(大阪市) |
予定地 | 南昭和町1番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 80名(予定) |
施設種別 | 保育所(分園) |
---|---|
本園 | ニコニコ桜今津灯保育園 |
法人名 | 社会福祉法人長陽会(西宮市) |
予定地 | 今津水波町8番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 108名(予定) |
以下の施設については、令和4年4月1日には開園しません。詳細は、「令和4年4月1日新設認可保育施設等のお知らせ」をご覧ください。
施設種別 | 保育所 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人和の会(伊丹市) |
予定地 | 高塚町7番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 60名(予定) |
施設種別 | 幼保連携型認定こども園(分園) |
---|---|
本園 | 幼保連携型認定こども園 マザーシップ西宮北口こども園 |
法人名 | 社会福祉法人松稲会(大阪市) |
予定地 | 中島町5番街区(外部サイト)![]() |
定員 | 103名(2・3号100名)(予定) |
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3718
ファックス:0798-35-5525
hoikusei@nishi.or.jp
