スポーツセンターで運動しませんか?
【問合せ】西宮スポーツセンター(0798・73・7581(HP)http://nsc-sports.jp/)
3/22~28
スポーツ教室無料体験!春からスポーツを始めよう

西宮スポーツセンターでは、ヨガ・フラダンス・ヒップホップダンスなど、多彩な教室を開催しています(下表参照)。 ※要受講料(月謝制)
3月22日から28日に、教室の無料体験を実施します。詳細は同センターへ問合せを。
3月22日から28日に、教室の無料体験を実施します。詳細は同センターへ問合せを。
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子フラダンス | 水 (第1~3) |
15:00 | 3~5歳児と保護者 |
| フラダンス | 水 (第1~3) |
11:00 | 一般 |
| 金 (第1・3) |
10:30 | 一般 | |
| ヒップホップダンス | 日 | 9:00 | 60歳以上 |
| 10:15 | 小学生 | ||
| 11:30 | 中学生以上 | ||
| ソフトジャズ | 火 | 10:00 | 一般 |
| ピラティス | 火 | 9:45 | 一般 |
| 美姿勢ウォーキング | 火 | 11:30 | 一般 |
| ゆがみリセット体操 | 火 | 12:45 | 一般 |
| 太極拳 | 火 | 12:45 | 一般 |
| 金 | 10:00 | 一般 | |
| ヨガ | 火 | 19:00 | 一般 |
| 水 | 13:30 | 一般 | |
| 金 | 13:30 | 一般 | |
| 土 (第2・4) |
13:00 | 一般 | |
| らくらく健康体操 | 水 | 10:00 | 一般 |
| トレーニングと整体 | 水 | 10:00 | 一般 |
| サーキット&ストレッチ | 水 | 13:30 | 一般 |
| 木 | 18:30 | 一般 | |
| ヨーガ | 木 | 10:00 | 一般 |
| リフレッシュ&シェイプ | 木 | 10:00 | 一般 |
| はつらつ健康体操 | 木 | 11:00 | 一般 |
| エアロビクス | 土 | 10:00 | 一般 |
| 社交ダンス | 土 | 9:20 | 一般 |
| 土 | 10:45 | 一般 | |
硬式テニス教室
申込は3/14から各会場へ
中学・高校生短期集中レッスン
【日時】
4月7日~5月26日の土曜(8回)午前11時15分~
【会場】
中央テニスコート
【費用】
各日2250円
【定員】
各日8人
4月ジュニアレッスン
【日時】
4月7日~28日の土曜(4回)午前9時~
【会場】
流通東テニスコート
【対象】
小・中学生
【費用】
各日1300円
【定員】
各日10人
4月テニス入門レッスン
【日時】
4月8日~29日の日曜(4回)午前10時~
【会場】
塩瀬テニスコート
【対象】
未経験者など
【費用】
各日1500円
【定員】
各日10人
このほかにも月謝制の硬式テニス教室を開催しています。日時や対象、申込方法(申込は3月14日から)など詳しくは各施設へ。
- 中央テニスコート(0798・74・0720)
- 樋之池テニスコート(0798・70・1932)
- 流通東テニスコート(078・903・3801)
- 塩瀬テニスコート(0797・62・2565)
ベースボールスクール
申込の詳細は問合せを
【日時】
4月2日~来年3月25日の月曜(36回)
- 4・5歳…午後3時~
- 小学1・2年…3時45分~
- 小学3・4年…4時半~
- 小学5・6年…5時半~
【会場】
中央多目的グラウンド
【定員】
あり
【申込・問合せ】
3月10日午前10時から西宮スポーツセンターへ。同センターのホームページからも申込可
※要受講料(月謝制)
※要受講料(月謝制)
通年制の教室
開催期間は4月~来年3月。要受講料(月謝制)。定員あり。多数の場合抽選(市内在住・在勤者優先)
【申込】
3月10日~17日(今津・鳴尾・甲武体育館は18日まで)の午前9時~午後5時に参加を希望する体育館へ来館を。申込1教室につき1枚のハガキを持参
- 対象の2・3歳児…平成26年4月2日~28年4月1日出生
- 4歳児…25年4月2日~26年4月1日出生
- 5歳児…24年4月2日~25年4月1日出生
スポーツセンター、体育館(中央・中央分館・北夙川・流通東・塩瀬)
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| ひよこっこ体操 | 木 | 13:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 幼児体操 | 火~金 | 15:00 | 4歳児 |
| 火~金 | 16:00 | 5歳児 | |
| 小学生体操 | 火~金 | 17:00 | 小学1・2年 |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 幼児体操 | 木 | 15:00 | 4歳児 |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| 金 | 15:00 | 4歳児 | |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| フットサル | 金 | 17:00 | 小学1年~3年 |
| 18:00 | 小学4年~6年 | ||
| なぎなた | 木 | 17:30 | 小学生 |
| 19:15 | 中学生以上 | ||
| ミニバスケットボール | 火 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| 水 | 17:15 | 小学4年~6年 | |
| 中学生バスケットボール | 火 | 19:15 | 中学生 |
| 中学生バレーボール | 水 | 19:15 | 中学生 |
| 基礎クォーターテニス | 金 | 11:00 | 一般 |
| 応用クォーターテニス | 金 | 11:00 | 一般 |
| 中級卓球 | 火 | 11:00 | 一般 |
| 中級バドミントン | 火 | 11:00 | 一般 |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子でリフレッシュ | 水 | 9:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 10:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 木 | 9:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| 10:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 幼児体操 | 火 | 15:00 | 4歳児 |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| 水 | 15:00 | 4歳児 | |
| 木 | 15:00 | 5歳児 | |
| 小学生卓球 | 土 | 9:15 | 小学生 |
| 中学生卓球 | 土 | 17:15 | 中学生 |
| 小学生バレーボール | 金 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| 初級バドミントン | 金 | 11:00 | 一般 |
| クォーターテニス | 金 | 13:00 | 一般 |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子でリフレッシュ | 火 | 15:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 水 | 15:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| 木 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| 12:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 金 | 9:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| 10:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 幼児体操 | 木 | 15:00 | 4歳児 |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| 金 | 15:00 | 4歳児 | |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| ミニバスケットボール | 木 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| リフレッシュ&シェイプ | 火 | 11:00 | 一般 |
| 12:00 | 一般 | ||
| 水 | 9:00 | 一般 | |
| 10:00 | 一般 | ||
| 金 | 9:00 | 一般 | |
| 10:00 | 一般 | ||
| のびのび健康体操 | 火 | 10:00 | 一般 |
| 木 | 11:00 | 一般 | |
| 応用クォーターテニス | 水 | 11:00 | 一般 |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子でリフレッシュ | 水 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 幼児体操 | 水 | 15:00 | 4歳児 |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| 金 | 15:00 | 4歳児 | |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| ミニバスケットボール | 金 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| リフレッシュ&シェイプ | 水 | 12:00 | 一般 |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子でリフレッシュ | 火 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 12:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 幼児体操 | 火 | 15:00 | 4歳児 |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| 木 | 15:00 | 4歳児 | |
| 16:00 | 5歳児 | ||
| リフレッシュ&シェイプ | 水 | 9:00 | 一般 |
| 10:00 | 一般 | ||
| 木 | 10:00 | 一般 | |
| のびのび健康体操 | 木 | 9:00 | 一般 |
| クォーターテニス | 火 | 13:00 | 一般 |
| 初・中級卓球 | 月 | 9:00 | 一般 |
体育館(今津・鳴尾・甲武)
【問合せ】アシックスジャパン(06・6496・5166)
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子エクササイズ | 火 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 12:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 金 | 15:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| キッズ体操 | 火 | 15:00 | 4歳児 |
| 木 | 15:00 | 4歳児 | |
| 火 | 16:00 | 5歳児 | |
| 木 | 16:00 | 5歳児 | |
| アスレチッククラブ | 火 | 17:00 | 小学1年~3年 |
| 金 | 16:00 | 小学1年~3年 | |
| 火 | 18:00 | 小学4年~6年 | |
| Jr.バスケットボール | 木 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| いきいき健康体操 | 金 | 9:00 | 一般 |
| クォーターテニス | 金 | 13:00 | 一般 |
| エクササイズdeリフレッシュ | 火 | 10:00 | 一般 |
| 木 | 9:00 | 一般 | |
| 10:00 | 一般 | ||
| 金 | 10:00 | 一般 | |
| 土 | 10:00 | 一般 | |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子エクササイズ | 水 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 木 | 15:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| キッズ体操 | 金 | 15:00 | 4歳児 |
| 金 | 16:00 | 5歳児 | |
| アスレチッククラブ | 水 | 15:00 | 小学1年~3年 |
| 木 | 16:00 | 小学1年~3年 | |
| 水 | 16:00 | 小学4年~6年 | |
| Jr.バスケットボール | 金 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| Jr.バレーボール | 水 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| いきいき健康体操 | 水 | 12:00 | 一般 |
| エクササイズdeリフレッシュ | 水 | 10:00 | 一般 |
| 木 | 9:00 | 一般 | |
| 10:00 | 一般 | ||
| 健康レクリエーション | 木 | 13:15 | 60歳以上 |
| 金 | 11:15 | 60歳以上 | |
| 教室名・曜日 | 開始時間 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 親子エクササイズ | 水 | 11:00 | 2・3歳児と保護者 |
| 12:00 | 2・3歳児と保護者 | ||
| 木 | 15:00 | 2・3歳児と保護者 | |
| キッズ体操 | 火 | 15:00 | 4歳児 |
| 水 | 15:00 | 4歳児 | |
| 木 | 15:00 | 4歳児 | |
| 火 | 16:00 | 5歳児 | |
| 水 | 16:00 | 5歳児 | |
| 木 | 16:00 | 5歳児 | |
| アスレチッククラブ | 火 | 17:00 | 小学1年~3年 |
| 木 | 16:00 | 小学1年~3年 | |
| 火 | 18:00 | 小学4年~6年 | |
| Jr.バレーボール | 木 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| 西宮ストークスバスケットスクール甲武校 | 水 | 17:15 | 小学4年~6年 |
| エクササイズdeリフレッシュ | 火 | 9:00 | 一般 |
| 10:00 | 一般 | ||
| 水 | 10:00 | 一般 | |
| 応用クォーターテニス | 木 | 11:00 | 一般 |
| 健康レクリエーション | 火 | 11:15 | 60歳以上 |








