| 消防署の24時間 | ||||||||||
| 消防署では市民の皆様に安全・安心をお届けするために24時間災害対応できる体制を整えています。また、隔日勤務には第1係と第2係が24時間の交替制で常に災害に備え勤務をしています。 | ||||||||||
| 前日の申送りなど連絡調整します。 | ||||||||||
| 9:00 勤務交替 | ||||||||||
| 出動に備えて車や資機材の点検を行い車両の試運転を行います。 | ||||||||||
| 午前 (災害出動は随時) 地水利調査 開発検査 立入検査 消防訓練 防火教室 救急講習 |
|
|||||||||
| 12:00から13:00 昼食・休憩 (交替で勤務) |
||||||||||
| 午後 【午前中同様】 |
||||||||||
| 17:30から18:30 夕食・休憩 (交替で勤務) |
||||||||||
| 夜間(仕事の時間) | ||||||||||
| 夜間災害があればいつでも出動します。(交替で仮眠) | ||||||||||
| 翌日 9:00 勤務交替 |
||||||||||
| 業務内容 | ||||||||||
| 地水利調査 | 火災で使用する消火栓や道路状況について調査します。 |
|||||||||
| 立入検査 | マンションなどにある、消火器や火災報知機などの状況を調査します。 | |||||||||
| 警防訓練 | 災害に備えて訓練をしています。 | |||||||||
| 救助訓練 | 救助出動に備えて様々な救出技術の訓練を行っています。 | |||||||||
| 救急研修 | 救急出動に備えて勉強やシミュレーションなどを行っています。 | |||||||||
| 防火教室 | 学校やお店などでの避難訓練や消火器の使用方法などの訓練を行っています。 |
|||||||||
| 救急講習会 | 応急手当の必要性を学び習得できるように指導を行っています。 | |||||||||
| 体力練成 | 災害現場で活動できる強靭な体と精神力を鍛える事が必要です。 | |||||||||
| 24時間体制の消防署員は災害出動以外でも多忙な毎日です。 |
||||||||||
| 消防署の各係 | ||||||||||
| 警防総括係 警防救助係 |
火災で使用する消火栓や防火水槽の管理など消防車や資機材の管理と整備や点検など。 | |||||||||
| 救急係 | 応急手当の指導に救急車や資器材の点検など。 | |||||||||
| 予防係 | 火災を予防するため建物の検査や防火指導、防火広報など。 | |||||||||
| 上記以外にも実戦に応じた訓練や隊員の体力練成など災害に備えて日夜鍛えています。出動がないという事は、災害が発生しなかった、消防署員にとって一番嬉しいことです。任務は災害を未然に防ぐこと、発生しても被害を少しでも減らすこと!小さな努力の積み重ねです。 | ||||||||||