![]() |
|
|||||||||
![]() |
| (平成21年4月1日現在) | |||
| 急傾斜地崩壊危険区域一覧(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律) | |||
| 区域名 | 所在地 | 面積 | 区域指定年月日 |
| (ha) | |||
| 五月ヶ丘 | 五月ヶ丘 外 | 6.00 | 昭和45年6月19日 |
| 宝生ヶ丘 | 宝生ヶ丘 外 | 0.54 | 平成7年10月27日 |
| 宝生ヶ丘(2) | 〃 | 0.26 | 平成15年2月7日 |
| 苦楽園四番町 | 苦楽園四番町 外 | 0.59 | 平成9年2月7日 |
| 苦楽園四番町(2) | 苦楽園四番町 | 0.57 | 平成10年10月27日 |
| 深谷 | 深谷町 | 0.34 | 平成9年2月7日 |
| 仁川町 | 仁川町 | 0.83 | 平成10年9月29日 |
| 平成14年6月14日改正 | |||
| 上ヶ原 | 上ヶ原十番町 外 | 0.86 | 平成15年3月28日 |
| 西平 | 西平町 | 0.14 | 平成15年6月27日 |
| 名塩(8) | 山口町下山口 | 0.56 | 平成20年10月3日 |
| 計 | 10.69 | ― | |
| 急傾斜地崩壊危険区域【民有宅地】一覧(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 --特例措置--) | |||
| 区域名 | 所在地 | 面積 | 区域指定年月日 |
| (ha) | |||
| 愛宕山 | 愛宕山 | 0.264 | 平成11年3月26日 |
| 愛宕山(2) | 〃 | 0.074 | 〃 |
| 上ケ原十番町 | 上ケ原十番町 | 0.223 | 平成11年4月2日 |
| 上甲東園4丁目 | 上甲東園 | 0.028 | 〃 |
| 苦楽園一番町 | 苦楽園一番町 | 0.079 | 平成11年3月26日 |
| 苦楽園三番町 | 苦楽園三番町 | 0.217 | 〃 |
| 苦楽園四番町(2) | 苦楽園四番町 | 0.026 | 平成11年4月2日 |
| 苦楽園五番町 | 苦楽園五番町 | 0.066 | 平成11年3月26日 |
| 甲陽園本庄町 | 甲陽園本庄町 | 0.013 | 平成11年4月2日 |
| 甲陽園本庄町(2) | 〃 | 0.037 | 平成11年3月26日 |
| 五月ヶ丘(2) | 五月ヶ丘 | 0.027 | 平成11年4月2日 |
| 角石町 | 角石町 | 0.055 | 平成11年3月26日 |
| 大社町 | 大社町 | 0.038 | 〃 |
| 高座町 | 高座町 | 0.111 | 〃 |
| 高座町(2) | 〃 | 0.065 | 平成11年4月2日 |
| 仁川町1丁目 | 仁川町 | 0.157 | 平成11年3月26日 |
| 仁川町2丁目 | 〃 | 0.022 | 〃 |
| 仁川町2丁目(2) | 〃 | 0.390 | 〃 |
| 仁川百合野町 | 仁川百合野町 | 0.203 | 〃 |
| 宝生ヶ丘1丁目 | 宝生ヶ丘 | 0.072 | 〃 |
| 満池谷町 | 満池谷町 | 0.053 | 平成11年4月2日 |
| 計 | 2.220 | ― | |
| (平成19年4月1日現在) | |||
| 地すべり防止区域一覧(地すべり等防止法) | |||
| 区域名 | 所在地 | 面積 | 区域指定年月日 |
| (ha) | |||
| 名塩 | 塩瀬 | 8.96 | 昭和35年8月29日 |
| 高座町 | 高座町 | 2.10 | 平成11年8月3日 |
| 仁川百合野町 | 仁川百合野町 | 4.70 | 〃 |
| 宝生ヶ丘 | 宝生ヶ丘 | 2.45 | 〃 |
| 計 | 18.21 | ― | |
![]() |
![]() |